Módulo leitor ISO15693 de baixo custo de energia CR314
Módulo leitor de cartão NFC 13,56 MHz CR314
CR314A
MIFARE® 1k/4K, UltraLight, Ntag, NTAG203, NTAG213, NTAG215, NTAG216
CR314D
25TV512,25TV02K,25TV04K
Escopos de aplicação
- e-governo
- Serviços bancários e pagamentos
- Controle de acesso comparecimento de tempo
- Segurança de rede
- Bolsa eletrônica e fidelidade
- Transporte
- Quiosque
- Medidores Inteligentes
Parâmetro técnico
- Fonte de alimentação: 2,5V-3,6V, 40-105mA
- Após a corrente de dormência: 12UA
- Interface: RS232 ou TTL232
- Velocidade de transmissão: Padrão 19200 bps
- Distância R/W de até 60mm (até 100mm com tamanho de antena maior), dependendo da TAG
- Temperatura de armazenamento: -40 ºC ~ +85 ºC
- Temperatura operacional: -40ºC ~ +70 ºC
- ISO14443AISO14443BISO15693
recurso
Módulo de cartão leitor CR314 usa RFID IC ST25R3911 ou ST25R668 e ARM0 32K Flash MCU
- ISO 18092 (NFCIP-1) P2P ativo
- ISO14443A, ISO14443B, ISO15693 e FeliCa™
- Sistema automático de sintonia de antena que fornece sintonia do tanque LC da antena
- Ajuste automático do índice de modulação
- Canais demoduladores AM e PM com seleção automática
- Controle de ganho automático e selecionável pelo usuário
- Modos transparentes e de fluxo para implementar protocolos compatíveis com MIFARE™ clássico ou outros protocolos personalizados
- Possibilidade de acionar duas antenas em modo single-ended
- Entrada do oscilador capaz de operar com cristal de 13,56 MHz ou 27,12 MHz com inicialização rápida
- SPI de 6 Mbit/s com FIFO de 96 bytes
- Ampla faixa de tensão de alimentação de 2,4 V a 5,5 V
- Ampla faixa de temperatura: -40 °C a 125 °C
- QFN32, pacote de 5 mm x 5 mm
Iniciador ISO 18092 (NFCIP-1), alvo ativo ISO 18092 (NFCIP-1), leitor ISO 14443A e B (incluindo altas taxas de bits), leitor ISO 15693 e leitor FeliCa™.
Configurações de comunicação padrão
O protocolo de comunicação é orientado a bytes.
Os bytes de envio e recebimento estão em formato hexadecimal.
Os parâmetros de comunicação são os seguintes,
Taxa de transmissão: 19200bps
Dados: 8 bits
Parar: 1 bit
Paridade: Nenhuma
Controle de fluxo: Nenhum
Dimensões e parâmetros relacionados
nome | Módulo leitor de proximidade série CR314 | |||
Peso líquido | 12g | |||
dimensão | 40*60(milímetro) | |||
Temperatura de operação | -40 ~ +85℃ | |||
Interface | COMS UART ou IC, UART padrão | |||
Distância de leitura do cartão | até 8 cm, ISO15693 15 cm | |||
frequência | 13.56MHz | |||
Tipo de cartão aplicável | Depende da versão do programa | |||
MIFARE® 1K, MIFARE®4K, MIFARE Utralight®,Ntag, MIFARE Utralight®C, SLE66R35, Fm1108, placa de CPU TIPO A25TB512, 25TB04K, 25TB176ISO15693 I.code SLIx, I.code SLIs, TI2k, TI256, ST25TV512/2k/04K , ST25DV512/2k/04K | ||||
Tensão operacional, corrente | DC2.5-3,6V, 40ma - 100ma, modo de espera 5uA | |||
UCM | Núcleo: CPU ARM® CortexTM -M0 de 32 bits | |||
CR314A | CR314B | CR314D | CR9505F | |
ISO14443A | ✔ | ✔ | ||
ISO14443B | ✔ | ✔ | ||
ISO15693 | ✔ | ✔ |
CR314 Descrição de produto semelhante
Modelo | Descrição | Interface e outros |
CR0385A/B | MIFARE® S50/S70, Ultralight®, FM1108, TIPO 25TB512, 25TB04K, 25TB176 | DC UART 2,6~5,5V |
CR9505 | MIFARE® 1K/4K, Ultralight®, Ultralight®C, Mifare®Plus FM1108, TIPO A.Ntag, SLE66R01P, tags NFC tipo A l.código sliTi 2k, SRF55V01, SRF55V02, SRF55V10, LRI 2k, ISO15693 padrão 25TB512, 25TB04K, 25TB176 | 2,6~5,5V
|
CR0381D | l.código sliTi 2k, SRF55V01, SRF55V02, SRF55V10, LRI 2k, ISO15693 padrão | DC UART 2,6~3,6V
|
Outros produtos semelhantes
Modelo | Descrição | Interface |
CR0301A | Leitor MIFARE® TypeA móduloMIFARE® 1K/4K, Ultralight®, Ntag.Sle66R01Pe | UART e IIC2.6~3.6V |
CR0285A | Módulo leitor MIFARE® TypeAMIFARE® 1k/4k, Utralight®, Ntag.Sle66R01P | UART OU SPI2.6~3.6V |
CR0381A | Módulo leitor MIFARED TypeAMIFARE® S50/S70, Ultralight®.Ntag.Sle66R01P | UART |
CR0381D | I.código sli, Ti 2k, SRF55V01, SRF55V02, SRF55V10, LRI2K, ISO15693 STD | UART DC 5V OU|DC 2,6~3,6V |
CR8021A | Módulo leitor MIFARE®TypeAMIFARE® S 50/S70, Ultralight®, Ntag.Sle66R01P | RS232 ou UART |
CR8021D | .código sli.Ti 2k, SRF55V01, SRF55V02, SRF55V10, LRI2K, ISO15693 STD | RS232 OU UARTDC3VOR5V |
CR508DU-K | 15693 Saída hexadecimal UID | Emulação USBTeclado |
CR508AU-K | TIPO A, UID MIFARE® ou saída de dados em bloco | Emulação USBTeclado |
CR508BU-K | Saída hexadecimal TIPO B UID | Emulação USBTeclado |
CR6403 | TIPO(MIFARE Plus®, Ultralight® C) + TIPOB+ISO15693 + Cartão Inteligente | UART RS232 USB|IC |
CR6403 | TIPO(MIFARE Plus®, Ultralight® C)+ TIPOBISO15693 + Cartão Inteligente+ | USBRS232 |
CR9505 | TIPO(MIFARE Plus®, Ultralight® C)+ TIPOBISO15693 | UART |
COMENTE:MIFARE® e MIFARE Classic® são marcas registradas da NXP BV Função e modelo, verifique com nosso departamento de serviço técnico.